Sebagai tahap awal, diumumkan hasil kelulusan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) sebanyak 16 K/L Pusat, 3 Provinsi, dan sebagian Kabupaten/Kota.
Pengumuman tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen Panselnas sebagaimana pemberitahuan penundaan sebelumnya bahwa pengumuman kelulusan hasil seleksi CPNS dari tenaga honorer Katagori II ditunda dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Untuk melihat hasil bisa dilihat di bagian bawah website ini atau cek di BKN, menpan, JPNN, Liputan6
Daftar 16 Kementerian/ Lembaga yang diumumkan :
No | Instansi | Peserta Yang Lulus |
---|---|---|
1. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 1 |
2. | Kementerian Riset dan Teknologi | 7 |
3. | Kementerian Koperasi dan UKM | 2 |
4. | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 10 |
5. | Kementerian Sosial | 13 |
6. | Kementerian Perdagangan | 15 |
7. | Sekretariat Negara | 20 |
8. | Badan Kepegawaian Negara | 5 |
9. | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 1 |
10. | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 18 |
11. | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | 13 |
12. | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 2 |
13. | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 14 |
14. | Badan Standarisasi Nasional | 1 |
15. | Badan Pengawas Obat dan Makanan | 18 |
16. | Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI | 3 |
0 komentar:
Posting Komentar